STRK Coin Values STRK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Be your own bank
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | $56.89 | $57.55 | $60.24 | $52.81 |
2021-05-08 | $57.55 | $56.66 | $61.89 | $54.05 |
2021-05-09 | $56.66 | $54.21 | $56.55 | $48.44 |
2021-05-10 | $54.21 | $49.85 | $53.08 | $48.12 |
2021-05-11 | $49.85 | $53.27 | $56.75 | $45.45 |
2021-05-12 | $53.27 | $50.79 | $99.01 | $43.42 |
2021-05-13 | $50.79 | $51.59 | $61.83 | $44.48 |
2021-05-14 | $51.59 | $55.43 | $60.16 | $47.93 |
2021-05-15 | $55.43 | $52.53 | $56.50 | $49.21 |
2021-05-16 | $52.53 | $52.44 | $53.79 | $49.98 |
2021-05-17 | $52.44 | $48.60 | $50.52 | $45.08 |
2021-05-18 | $48.60 | $50.95 | $52.24 | $47.05 |
2021-05-19 | $50.95 | $37.73 | $43.87 | $34.77 |
2021-05-20 | $37.73 | $45.39 | $46.97 | $36.54 |
2021-05-21 | $45.39 | $46.39 | $46.91 | $41.35 |
2021-05-22 | $46.39 | $43.42 | $46.71 | $39.93 |
2021-05-23 | $43.46 | $44.07 | $44.07 | $37.19 |
2021-05-24 | $43.95 | $46.64 | $49.17 | $42.53 |
2021-05-25 | $46.64 | $44.61 | $46.10 | $42.15 |
2021-05-26 | $44.61 | $45.74 | $49.12 | $43.07 |
2021-05-27 | $45.74 | $43.93 | $45.01 | $42.82 |
2021-05-28 | $43.93 | $41.10 | $41.53 | $39.07 |
2021-05-29 | $41.10 | $39.25 | $40.29 | $37.93 |
2021-05-30 | $39.25 | $40.23 | $41.73 | $39.05 |
2021-05-31 | $40.23 | $41.39 | $42.70 | $39.23 |
2021-06-01 | $41.39 | $40.94 | $41.20 | $39.10 |
2021-06-02 | $40.94 | $41.03 | $42.16 | $37.61 |
2021-06-03 | $41.03 | $42.37 | $43.11 | $37.27 |
2021-06-04 | $42.37 | $39.74 | $40.03 | $38.56 |
2021-06-05 | $39.74 | $39.09 | $39.70 | $36.25 |
2021-06-06 | $39.09 | $65.98 | $87.71 | $37.12 |
2021-06-07 | $65.98 | $52.22 | $68.48 | $48.93 |
2021-06-08 | $52.22 | $57.56 | $59.54 | $42.90 |
2021-06-09 | $57.56 | $57.55 | $66.63 | $52.35 |
2021-06-10 | $57.55 | $52.12 | $56.45 | $47.98 |
2021-06-11 | $52.12 | $44.99 | $53.06 | $42.12 |
2021-06-12 | $44.99 | $39.66 | $42.83 | $36.68 |
2021-06-13 | $39.66 | $46.12 | $58.88 | $42.76 |
2021-06-14 | $46.12 | $45.47 | $52.32 | $44.26 |
2021-06-15 | $45.47 | $44.82 | $45.54 | $41.21 |
2021-06-16 | $44.82 | $44.21 | $45.29 | $42.79 |
2021-06-17 | $44.21 | $43.49 | $45.43 | $42.16 |
2021-06-18 | $43.49 | $44.36 | $49.30 | $40.06 |
2021-06-19 | $46.41 | $39.69 | $107.55 | $26.00 |
2021-06-20 | $42.90 | $42.19 | $44.22 | $39.41 |
2021-06-21 | $42.19 | $34.69 | $38.17 | $31.64 |
2021-06-22 | $34.69 | $33.68 | $36.90 | $31.20 |
2021-06-23 | $33.68 | $35.56 | $37.01 | $32.32 |
2021-06-24 | $35.56 | $37.98 | $40.51 | $36.07 |
2021-06-25 | $37.98 | $35.35 | $35.95 | $32.13 |
2021-06-26 | $35.35 | $37.02 | $38.35 | $35.02 |
2021-06-27 | $37.02 | $37.63 | $40.16 | $37.46 |
2021-06-28 | $37.63 | $39.45 | $40.01 | $37.38 |
2021-06-29 | $39.57 | $39.96 | $44.18 | $39.41 |
2021-06-30 | $41.93 | $44.84 | $44.84 | $40.42 |
2021-07-01 | $44.84 | $43.27 | $45.42 | $40.72 |
2021-07-02 | $43.27 | $42.29 | $44.18 | $35.56 |
2021-07-03 | $42.29 | $43.01 | $45.37 | $43.01 |
2021-07-04 | $43.01 | $44.00 | $44.75 | $41.11 |
2021-07-05 | $44.00 | $42.53 | $42.60 | $40.48 |
2021-07-06 | $42.53 | $42.39 | $45.71 | $41.53 |
2021-07-07 | $42.39 | $43.40 | $43.44 | $40.69 |
2021-07-08 | $43.40 | $40.86 | $42.11 | $39.55 |
2021-07-09 | $39.39 | $39.12 | $40.88 | $38.19 |
2021-07-10 | $40.23 | $39.85 | $40.75 | $38.27 |
2021-07-11 | $39.85 | $42.30 | $43.46 | $40.00 |
2021-07-12 | $42.30 | $42.98 | $44.54 | $40.14 |
2021-07-13 | $42.98 | $40.56 | $42.53 | $39.09 |
2021-07-14 | $40.56 | $39.98 | $41.58 | $37.09 |
2021-07-15 | $39.98 | $39.20 | $39.20 | $37.51 |
2021-07-16 | $39.20 | $35.83 | $39.03 | $35.11 |
2021-07-17 | $35.83 | $37.23 | $38.80 | $35.99 |
2021-07-18 | $37.23 | $37.56 | $37.56 | $35.65 |
2021-07-19 | $37.56 | $37.14 | $42.91 | $34.15 |
2021-07-20 | $37.14 | $34.09 | $35.87 | $31.67 |
2021-07-21 | $34.09 | $35.00 | $36.77 | $35.00 |
2021-07-22 | $35.00 | $36.34 | $36.43 | $34.21 |
2021-07-23 | $36.34 | $36.80 | $38.41 | $36.50 |
2021-07-24 | $36.80 | $37.71 | $38.47 | $35.59 |
2021-07-25 | $37.71 | $39.93 | $42.69 | $38.91 |
2021-07-26 | $39.93 | $63.32 | $67.09 | $42.08 |
2021-07-27 | $63.32 | $54.51 | $67.10 | $51.46 |
2021-07-28 | $54.51 | $53.24 | $61.65 | $51.52 |
2021-07-29 | $51.31 | $56.98 | $69.09 | $50.55 |
2021-07-30 | $52.44 | $51.86 | $55.32 | $50.13 |
2021-07-31 | $51.86 | $50.27 | $50.93 | $47.32 |
2021-08-01 | $50.27 | $47.05 | $48.32 | $45.61 |
2021-08-02 | $47.05 | $47.19 | $53.80 | $45.03 |
2021-08-03 | $47.19 | $47.39 | $49.76 | $44.45 |
2021-08-04 | $47.39 | $51.78 | $56.11 | $49.32 |
2021-08-05 | $51.78 | $49.88 | $53.28 | $49.56 |
2021-08-06 | $49.88 | $50.39 | $53.44 | $50.18 |
2021-08-07 | $50.39 | $51.76 | $54.70 | $50.28 |
2021-08-08 | $51.76 | $52.02 | $57.24 | $50.40 |
2021-08-09 | $52.02 | $53.75 | $57.03 | $50.55 |
2021-08-10 | $53.75 | $52.76 | $52.94 | $49.80 |
2021-08-11 | $52.76 | $53.76 | $56.26 | $50.02 |
2021-08-12 | $52.23 | $51.35 | $53.05 | $49.15 |
2021-08-13 | $51.35 | $53.35 | $56.01 | $52.59 |
2021-08-14 | $56.01 | $53.70 | $56.33 | $51.72 |
2021-08-15 | $53.70 | $53.18 | $55.95 | $52.14 |
2021-08-16 | $53.18 | $51.58 | $54.93 | $50.98 |
2021-08-17 | $51.58 | $53.40 | $54.16 | $49.15 |
2021-08-18 | $53.40 | $51.87 | $53.43 | $48.83 |
2021-08-19 | $51.87 | $53.21 | $54.24 | $52.05 |
2021-08-20 | $53.21 | $57.18 | $57.77 | $53.33 |
2021-08-21 | $57.18 | $58.59 | $63.48 | $53.75 |
2021-08-22 | $60.53 | $68.98 | $77.51 | $58.32 |
2021-08-23 | $69.70 | $67.25 | $71.95 | $64.23 |
2021-08-24 | $67.25 | $62.09 | $66.53 | $61.09 |
2021-08-25 | $62.09 | $62.57 | $64.48 | $61.25 |
2021-08-26 | $62.57 | $61.56 | $66.81 | $59.08 |
2021-08-27 | $61.56 | $64.55 | $67.79 | $61.51 |
2021-08-28 | $64.40 | $63.54 | $67.47 | $59.87 |
2021-08-29 | $63.45 | $62.70 | $66.02 | $59.68 |
2021-08-30 | $62.12 | $60.99 | $79.10 | $56.98 |
2021-08-31 | $60.53 | $61.21 | $65.36 | $59.28 |
2021-09-01 | $61.21 | $63.00 | $68.33 | $60.95 |
2021-09-02 | $63.00 | $65.44 | $68.45 | $62.24 |
2021-09-03 | $65.44 | $67.03 | $67.03 | $64.43 |
2021-09-04 | $67.37 | $68.84 | $69.81 | $64.14 |
2021-09-05 | $69.41 | $69.91 | $77.73 | $66.59 |
2021-09-06 | $69.91 | $70.66 | $73.19 | $68.08 |
2021-09-07 | $68.59 | $57.10 | $61.84 | $57.10 |
2021-09-08 | $59.93 | $59.30 | $59.39 | $53.49 |
2021-09-09 | $58.13 | $63.21 | $63.21 | $53.90 |
2021-09-10 | $64.39 | $58.85 | $62.26 | $56.87 |
2021-09-11 | $58.85 | $58.31 | $61.02 | $55.46 |
2021-09-12 | $58.53 | $58.09 | $61.16 | $56.77 |
2021-09-13 | $59.91 | $57.82 | $58.49 | $54.13 |
2021-09-14 | $57.82 | $59.15 | $61.08 | $55.85 |
2021-09-15 | $59.15 | $59.94 | $60.47 | $57.34 |
2021-09-16 | $59.94 | $57.70 | $59.90 | $55.41 |
2021-09-17 | $57.70 | $58.03 | $63.66 | $55.34 |
2021-09-18 | $58.03 | $58.31 | $59.28 | $54.54 |
2021-09-19 | $58.31 | $55.57 | $57.36 | $54.62 |
2021-09-20 | $55.99 | $48.62 | $53.22 | $45.09 |
2021-09-21 | $49.88 | $45.76 | $50.97 | $44.78 |
2021-09-22 | $45.76 | $51.25 | $52.73 | $47.63 |
2021-09-23 | $51.25 | $52.26 | $52.80 | $50.69 |
2021-09-24 | $52.40 | $48.86 | $48.86 | $45.43 |
2021-09-25 | $48.89 | $49.17 | $50.24 | $46.31 |
2021-09-26 | $48.53 | $48.41 | $55.83 | $47.46 |
2021-09-27 | $48.30 | $48.01 | $48.01 | $45.73 |
2021-09-28 | $48.01 | $43.77 | $46.72 | $43.52 |
2021-09-29 | $43.77 | $44.61 | $46.69 | $43.62 |
2021-09-30 | $44.61 | $46.63 | $49.97 | $44.97 |
2021-10-01 | $46.63 | $53.13 | $55.49 | $50.14 |
2021-10-02 | $53.13 | $58.63 | $59.73 | $52.58 |
2021-10-03 | $58.63 | $55.90 | $59.33 | $55.04 |
2021-10-04 | $55.90 | $54.40 | $59.97 | $53.61 |
2021-10-05 | $53.95 | $57.38 | $60.93 | $53.87 |
2021-10-06 | $58.30 | $57.06 | $62.65 | $56.51 |
2021-10-07 | $57.06 | $57.56 | $58.85 | $55.46 |
2021-10-08 | $57.56 | $61.50 | $63.98 | $57.24 |
2021-10-09 | $61.50 | $58.38 | $63.21 | $57.06 |
2021-10-10 | $57.58 | $58.39 | $63.82 | $52.34 |
2021-10-11 | $58.39 | $57.03 | $60.57 | $53.27 |
2021-10-12 | $57.03 | $54.38 | $64.58 | $52.57 |
2021-10-13 | $54.38 | $54.29 | $57.32 | $54.29 |
2021-10-14 | $54.60 | $55.67 | $56.64 | $51.94 |
2021-10-15 | $55.67 | $53.54 | $60.46 | $52.02 |
2021-10-16 | $53.54 | $52.00 | $53.86 | $49.92 |
2021-10-17 | $52.00 | $50.93 | $55.29 | $50.45 |
2021-10-18 | $50.93 | $52.11 | $52.66 | $50.87 |
2021-10-19 | $52.11 | $52.48 | $54.46 | $51.43 |
2021-10-20 | $52.48 | $53.64 | $54.69 | $51.42 |
2021-10-21 | $53.64 | $51.27 | $54.89 | $48.82 |
2021-10-22 | $52.45 | $53.22 | $57.59 | $49.53 |
2021-10-23 | $51.55 | $55.16 | $61.80 | $51.37 |
2021-10-24 | $55.16 | $50.58 | $54.77 | $50.53 |
2021-10-25 | $50.58 | $53.70 | $54.93 | $51.34 |
2021-10-26 | $53.70 | $53.55 | $53.55 | $49.86 |
2021-10-27 | $53.24 | $49.13 | $50.58 | $46.11 |
2021-10-28 | $49.82 | $52.14 | $52.50 | $49.92 |
2021-10-29 | $52.14 | $53.89 | $54.23 | $52.15 |
2021-10-30 | $53.89 | $53.12 | $54.45 | $49.80 |
2021-10-31 | $53.12 | $54.22 | $56.24 | $52.09 |
2021-11-01 | $55.04 | $54.38 | $55.46 | $51.92 |
2021-11-02 | $54.38 | $55.21 | $62.01 | $53.97 |
2021-11-03 | $55.21 | $53.96 | $56.45 | $52.35 |
2021-11-04 | $53.96 | $54.58 | $54.58 | $52.72 |
2021-11-05 | $54.19 | $52.47 | $54.07 | $51.43 |
2021-11-06 | $52.64 | $53.58 | $54.62 | $51.50 |
2021-11-07 | $53.58 | $53.70 | $54.71 | $52.59 |
2021-11-08 | $53.70 | $55.28 | $55.95 | $49.36 |
2021-11-09 | $55.92 | $53.94 | $55.42 | $52.19 |
2021-11-10 | $54.04 | $51.89 | $53.56 | $51.89 |
2021-11-11 | $51.88 | $53.39 | $54.37 | $50.66 |
2021-11-12 | $52.52 | $52.06 | $52.20 | $49.63 |
2021-11-13 | $52.91 | $51.71 | $53.12 | $49.25 |
2021-11-14 | $51.71 | $52.46 | $53.17 | $49.85 |
2021-11-15 | $52.46 | $52.35 | $52.35 | $49.41 |
2021-11-16 | $51.82 | $50.18 | $50.18 | $47.83 |
2021-11-17 | $50.42 | $51.15 | $55.73 | $49.54 |
2021-11-18 | $51.15 | $48.54 | $52.19 | $47.14 |
2021-11-19 | $48.54 | $49.86 | $50.32 | $48.60 |
2021-11-20 | $49.86 | $50.46 | $51.26 | $49.12 |
2021-11-21 | $50.46 | $49.47 | $49.56 | $48.43 |
2021-11-22 | $49.47 | $48.29 | $50.42 | $47.43 |
2021-11-23 | $48.47 | $48.92 | $51.44 | $46.97 |
2021-11-24 | $49.05 | $47.32 | $49.44 | $47.06 |
2021-11-25 | $47.32 | $48.44 | $50.47 | $48.44 |
2021-11-26 | $48.44 | $45.49 | $45.49 | $44.19 |
2021-11-27 | $46.04 | $46.50 | $46.91 | $45.23 |
2021-11-28 | $46.35 | $47.33 | $48.72 | $46.59 |
2021-11-29 | $47.33 | $47.35 | $50.33 | $46.40 |
2021-11-30 | $46.93 | $48.86 | $48.90 | $48.86 |
2021-12-01 | $47.19 | $47.64 | $48.03 | $46.58 |
2021-12-02 | $47.64 | $47.27 | $47.61 | $45.81 |
2021-12-03 | $46.91 | $44.39 | $44.39 | $43.59 |
2021-12-04 | $44.28 | $40.64 | $40.64 | $40.64 |
2021-12-05 | $40.64 | $40.82 | $40.82 | $40.82 |
2021-12-06 | $40.82 | $42.62 | $42.86 | $39.09 |
2021-12-07 | $42.62 | $40.71 | $42.68 | $40.24 |
2021-12-08 | $41.08 | $41.54 | $43.00 | $41.15 |
2021-12-09 | $41.69 | $39.58 | $40.70 | $37.69 |
2021-12-10 | $39.58 | $39.05 | $44.01 | $37.34 |
2021-12-11 | $39.05 | $39.81 | $42.33 | $38.34 |
2021-12-12 | $39.81 | $38.85 | $41.67 | $37.95 |
2021-12-13 | $38.85 | $36.30 | $41.65 | $35.34 |
2021-12-14 | $36.30 | $36.26 | $38.58 | $34.78 |
2021-12-15 | $36.26 | $38.39 | $38.39 | $35.12 |
2021-12-16 | $38.39 | $35.70 | $37.41 | $34.99 |
2021-12-17 | $35.70 | $37.13 | $37.66 | $33.99 |
2021-12-18 | $37.29 | $36.70 | $38.36 | $34.47 |
2021-12-19 | $37.21 | $36.11 | $38.09 | $35.61 |
2021-12-20 | $36.11 | $35.11 | $37.68 | $35.11 |
2021-12-21 | $35.11 | $38.26 | $41.57 | $36.02 |
2021-12-22 | $38.26 | $37.78 | $40.44 | $36.99 |
2021-12-23 | $37.78 | $42.18 | $42.18 | $38.67 |
2021-12-24 | $42.18 | $39.79 | $42.62 | $39.45 |
2021-12-25 | $39.79 | $40.61 | $42.86 | $38.93 |
2021-12-26 | $40.61 | $40.08 | $42.21 | $39.58 |
2021-12-27 | $39.46 | $39.22 | $40.34 | $37.12 |
2021-12-28 | $40.33 | $38.00 | $38.44 | $36.28 |
2021-12-29 | $38.13 | $36.20 | $37.31 | $35.51 |
2021-12-30 | $36.20 | $38.21 | $39.14 | $37.01 |
2021-12-31 | $38.21 | $38.38 | $41.10 | $36.83 |
2022-01-01 | $37.69 | $38.59 | $39.41 | $37.30 |
2022-01-02 | $38.12 | $40.61 | $42.91 | $38.77 |
2022-01-03 | $40.64 | $39.38 | $40.83 | $38.47 |
2022-01-04 | $38.89 | $39.11 | $40.05 | $37.79 |
2022-01-05 | $39.11 | $36.61 | $40.64 | $35.37 |
2022-01-06 | $36.61 | $35.67 | $36.65 | $34.95 |
2022-01-07 | $35.67 | $35.70 | $37.85 | $33.47 |
2022-01-08 | $35.70 | $35.83 | $35.83 | $32.72 |
2022-01-09 | $35.83 | $34.88 | $39.98 | $34.88 |
2022-01-10 | $34.77 | $33.73 | $36.37 | $33.70 |
2022-01-11 | $33.92 | $36.26 | $37.23 | $34.44 |
2022-01-12 | $36.26 | $37.04 | $37.74 | $35.82 |
2022-01-13 | $37.04 | $36.05 | $36.05 | $34.30 |
2022-01-14 | $36.05 | $37.07 | $37.13 | $31.32 |
2022-01-15 | $35.71 | $35.94 | $37.27 | $35.52 |
2022-01-16 | $35.94 | $36.29 | $36.66 | $32.49 |
2022-01-17 | $36.29 | $35.24 | $37.15 | $31.83 |
2022-01-18 | $35.38 | $35.00 | $35.25 | $33.73 |
2022-01-19 | $34.75 | $33.69 | $34.79 | $33.27 |
2022-01-20 | $33.35 | $33.45 | $33.45 | $31.74 |
2022-01-21 | $33.45 | $29.73 | $30.06 | $27.13 |
2022-01-22 | $28.40 | $27.09 | $31.57 | $25.56 |
2022-01-23 | $27.09 | $27.95 | $29.47 | $26.57 |
2022-01-24 | $27.95 | $26.64 | $31.54 | $25.60 |
2022-01-25 | $26.64 | $25.42 | $28.58 | $25.02 |
2022-01-26 | $25.42 | $27.12 | $31.65 | $24.86 |
2022-01-27 | $27.08 | $26.61 | $27.58 | $25.40 |
2022-01-28 | $26.59 | $27.59 | $31.35 | $26.58 |
2022-01-29 | $27.59 | $28.10 | $28.63 | $27.55 |
2022-01-30 | $28.01 | $27.83 | $28.48 | $27.59 |
2022-01-31 | $27.83 | $27.64 | $29.02 | $27.32 |
2022-02-01 | $27.64 | $27.72 | $28.59 | $27.32 |
2022-02-02 | $27.72 | $43.75 | $58.63 | $26.34 |
2022-02-03 | $43.75 | $39.98 | $50.51 | $37.33 |
2022-02-04 | $40.00 | $40.31 | $47.30 | $39.74 |
2022-02-05 | $40.31 | $39.83 | $43.12 | $38.78 |
2022-02-06 | $39.83 | $39.11 | $40.39 | $38.71 |
2022-02-07 | $39.11 | $38.58 | $40.37 | $37.95 |
2022-02-08 | $38.58 | $36.93 | $38.61 | $35.80 |
2022-02-09 | $36.89 | $36.94 | $37.65 | $36.07 |
2022-02-10 | $36.94 | $36.17 | $39.11 | $34.55 |
2022-02-11 | $35.48 | $34.59 | $35.65 | $32.89 |
2022-02-12 | $34.65 | $35.52 | $38.77 | $33.94 |
2022-02-13 | $35.52 | $36.02 | $37.06 | $33.21 |
2022-02-14 | $36.02 | $34.68 | $36.47 | $34.40 |
2022-02-15 | $34.68 | $36.45 | $36.49 | $35.62 |
2022-02-16 | $36.45 | $35.58 | $36.01 | $35.08 |
2022-02-17 | $35.58 | $32.96 | $33.66 | $32.06 |
2022-02-18 | $32.96 | $32.96 | $34.71 | $32.38 |
2022-02-19 | $32.96 | $32.26 | $33.06 | $31.61 |
2022-02-20 | $32.26 | $40.89 | $47.77 | $30.88 |
2022-02-21 | $40.89 | $42.70 | $49.63 | $36.69 |
2022-02-22 | $42.70 | $45.73 | $52.73 | $43.20 |
2022-02-23 | $45.73 | $46.25 | $48.23 | $42.82 |
2022-02-24 | $46.25 | $42.68 | $47.46 | $40.81 |
2022-02-25 | $42.73 | $43.79 | $47.09 | $42.10 |
2022-02-26 | $43.79 | $42.62 | $43.71 | $42.27 |
2022-02-27 | $42.62 | $39.75 | $41.07 | $38.73 |
2022-02-28 | $39.75 | $41.38 | $45.56 | $40.71 |
2022-03-01 | $41.38 | $40.75 | $42.57 | $39.85 |
2022-03-02 | $40.75 | $39.36 | $40.30 | $37.72 |
2022-03-03 | $39.40 | $42.25 | $43.04 | $37.77 |
2022-03-04 | $42.25 | $39.18 | $39.78 | $37.92 |
2022-03-05 | $39.23 | $38.70 | $39.49 | $38.10 |
2022-03-06 | $38.70 | $37.41 | $38.38 | $36.60 |
2022-03-07 | $37.41 | $38.53 | $39.93 | $36.98 |
2022-03-08 | $38.53 | $38.65 | $39.68 | $37.88 |
2022-03-09 | $38.69 | $39.71 | $41.05 | $38.75 |
2022-03-10 | $39.68 | $38.39 | $40.15 | $36.83 |
2022-03-11 | $38.39 | $37.91 | $39.28 | $36.70 |
2022-03-12 | $37.91 | $38.40 | $38.76 | $37.36 |
2022-03-13 | $38.40 | $37.22 | $37.40 | $36.26 |
2022-03-14 | $37.22 | $37.73 | $39.09 | $37.40 |
2022-03-15 | $37.73 | $37.52 | $37.70 | $37.11 |
2022-03-16 | $37.52 | $38.43 | $39.76 | $37.73 |
2022-03-17 | $38.43 | $39.24 | $41.57 | $37.92 |
2022-03-18 | $39.24 | $40.22 | $41.42 | $39.60 |
2022-03-19 | $40.22 | $40.26 | $40.68 | $39.68 |
2022-03-20 | $40.21 | $39.31 | $39.46 | $38.48 |
2022-03-21 | $39.31 | $39.31 | $39.95 | $38.45 |
2022-03-22 | $39.31 | $39.77 | $40.34 | $38.82 |
2022-03-23 | $39.77 | $41.19 | $43.77 | $40.67 |
2022-03-24 | $41.19 | $41.31 | $42.46 | $40.65 |
2022-03-25 | $41.33 | $41.41 | $42.11 | $40.97 |
2022-03-26 | $41.41 | $42.84 | $46.50 | $41.49 |
2022-03-27 | $42.79 | $43.61 | $45.46 | $35.14 |
2022-03-28 | $43.61 | $43.58 | $44.61 | $43.01 |
2022-03-29 | $43.58 | $43.59 | $44.54 | $42.57 |
2022-03-30 | $43.59 | $43.90 | $45.70 | $42.62 |
2022-03-31 | $43.89 | $43.51 | $44.50 | $40.67 |
2022-04-01 | $43.51 | $44.90 | $45.52 | $43.44 |
2022-04-02 | $45.30 | $44.99 | $46.16 | $43.71 |
2022-04-03 | $44.74 | $44.06 | $45.58 | $44.04 |
2022-04-04 | $44.07 | $42.84 | $44.18 | $42.21 |
2022-04-05 | $42.88 | $43.46 | $43.52 | $41.21 |
2022-04-06 | $43.30 | $40.18 | $43.73 | $38.72 |
2022-04-07 | $40.18 | $41.75 | $42.24 | $40.33 |
2022-04-08 | $41.78 | $40.73 | $41.12 | $39.72 |
2022-04-09 | $40.73 | $41.25 | $42.61 | $40.42 |
2022-04-10 | $41.25 | $40.61 | $41.02 | $39.75 |
2022-04-11 | $40.61 | $38.80 | $39.33 | $36.58 |
2022-04-12 | $38.80 | $40.57 | $40.69 | $38.40 |
2022-04-13 | $40.57 | $41.81 | $44.07 | $41.23 |
2022-04-14 | $41.81 | $40.51 | $40.87 | $39.63 |
2022-04-15 | $40.46 | $40.60 | $40.75 | $40.27 |
2022-04-16 | $40.64 | $40.39 | $40.55 | $40.27 |
2022-04-17 | $40.39 | $40.01 | $40.16 | $39.52 |
2022-04-18 | $40.01 | $40.17 | $42.40 | $39.88 |
2022-04-19 | $40.31 | $40.80 | $44.49 | $40.18 |
2022-04-20 | $40.80 | $40.66 | $40.93 | $39.70 |
2022-04-21 | $40.47 | $40.61 | $40.65 | $38.75 |
2022-04-22 | $40.61 | $40.23 | $42.58 | $39.80 |
2022-04-23 | $40.23 | $40.35 | $41.42 | $39.80 |
2022-04-24 | $40.35 | $39.55 | $40.37 | $39.35 |
2022-04-25 | $39.57 | $39.81 | $41.94 | $39.78 |
2022-04-26 | $39.81 | $37.82 | $38.24 | $36.86 |
2022-04-27 | $37.85 | $38.19 | $39.33 | $37.89 |
2022-04-28 | $38.19 | $37.96 | $38.95 | $37.55 |
2022-04-29 | $37.96 | $36.61 | $37.71 | $35.64 |
2022-04-30 | $36.76 | $33.00 | $35.59 | $33.00 |
2022-05-01 | $32.95 | $33.12 | $33.92 | $31.87 |
2022-05-02 | $33.12 | $32.40 | $33.47 | $31.16 |
2022-05-03 | $32.40 | $32.07 | $32.62 | $31.44 |
2022-05-04 | $32.07 | $34.79 | $35.17 | $33.40 |
2022-05-05 | $34.81 | $31.87 | $32.53 | $31.57 |
2022-05-06 | $31.87 | $31.36 | $31.95 | $30.18 |
2022-05-07 | $31.36 | $31.70 | $31.89 | $30.36 |
2022-05-08 | $31.68 | $30.11 | $30.62 | $29.04 |
2022-05-09 | $30.11 | $26.27 | $26.79 | $24.06 |
2022-05-10 | $26.27 | $26.63 | $27.32 | $25.93 |
2022-05-11 | $26.63 | $22.62 | $29.39 | $20.42 |
2022-05-12 | $22.62 | $22.04 | $24.56 | $21.37 |
2022-05-13 | $22.04 | $24.25 | $24.42 | $22.23 |
2022-05-14 | $24.25 | $25.01 | $25.70 | $24.04 |
2022-05-15 | $25.01 | $26.60 | $29.56 | $25.95 |
2022-05-16 | $26.60 | $24.54 | $25.39 | $24.13 |
2022-05-17 | $24.54 | $25.73 | $25.87 | $24.73 |
2022-05-18 | $25.73 | $23.48 | $24.44 | $22.95 |
2022-05-19 | $23.48 | $24.52 | $25.46 | $23.97 |
2022-05-20 | $24.52 | $23.81 | $23.88 | $23.16 |
2022-05-21 | $23.81 | $24.05 | $24.39 | $23.30 |
2022-05-22 | $24.07 | $25.47 | $27.96 | $24.76 |
2022-05-23 | $25.47 | $25.19 | $25.62 | $24.00 |
2022-05-24 | $25.16 | $26.68 | $32.71 | $25.19 |
2022-05-25 | $26.68 | $25.33 | $26.78 | $25.06 |
2022-05-26 | $25.33 | $23.95 | $23.95 | $22.89 |
2022-05-27 | $23.93 | $23.78 | $24.48 | $22.88 |
2022-05-28 | $23.80 | $24.34 | $25.32 | $23.94 |
2022-05-29 | $24.34 | $24.64 | $26.25 | $24.46 |
2022-05-30 | $24.64 | $26.15 | $27.95 | $24.95 |
2022-05-31 | $26.15 | $25.64 | $25.91 | $24.90 |
2022-06-01 | $25.66 | $25.20 | $25.59 | $23.85 |
2022-06-02 | $25.08 | $26.00 | $26.05 | $24.64 |
2022-06-03 | $26.00 | $25.13 | $25.50 | $24.92 |
2022-06-04 | $25.15 | $25.64 | $26.87 | $25.08 |
2022-06-05 | $25.64 | $26.65 | $27.58 | $25.44 |
2022-06-06 | $26.65 | $27.14 | $28.00 | $26.62 |
2022-06-07 | $27.14 | $26.16 | $27.96 | $26.06 |
2022-06-08 | $26.16 | $25.95 | $26.26 | $25.29 |
2022-06-09 | $25.92 | $25.65 | $26.26 | $25.40 |
2022-06-10 | $25.64 | $23.96 | $24.83 | $23.69 |
2022-06-11 | $23.96 | $23.20 | $24.30 | $22.38 |
2022-06-12 | $23.20 | $20.68 | $21.87 | $20.21 |
2022-06-13 | $20.68 | $17.13 | $18.19 | $15.41 |
2022-06-14 | $17.13 | $17.00 | $17.22 | $15.85 |
2022-06-15 | $17.00 | $18.36 | $18.36 | $16.40 |
2022-06-16 | $18.36 | $17.42 | $22.27 | $16.55 |
2022-06-17 | $17.42 | $18.68 | $21.35 | $17.48 |
2022-06-18 | $18.68 | $19.41 | $19.98 | $17.32 |
2022-06-19 | $19.41 | $19.45 | $21.07 | $19.02 |
2022-06-20 | $19.45 | $18.66 | $19.90 | $18.23 |
2022-06-21 | $18.66 | $19.19 | $19.46 | $18.45 |
2022-06-22 | $19.19 | $18.48 | $19.62 | $17.81 |
2022-06-23 | $18.48 | $18.68 | $19.73 | $18.52 |
2022-06-24 | $18.68 | $19.13 | $19.45 | $18.20 |
2022-06-25 | $19.13 | $19.51 | $19.98 | $18.88 |
2022-06-26 | $19.51 | $18.92 | $19.47 | $18.49 |
2022-06-27 | $18.92 | $20.46 | $23.10 | $18.33 |
2022-06-28 | $20.46 | $19.20 | $20.84 | $18.85 |
2022-06-29 | $19.20 | $18.57 | $19.76 | $18.38 |
2022-06-30 | $18.57 | $17.71 | $18.77 | $17.25 |
2022-07-01 | $17.71 | $17.21 | $17.65 | $16.59 |
