ZBC Coin Values ZBC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Be your own bank
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2023-09-12 | $0.0113200 | $0.0114500 | $0.0114500 | $0.0113200 |
2023-09-13 | $0.0114500 | $0.0113400 | $0.0114900 | $0.0112500 |
2023-09-14 | $0.0113400 | $0.0111600 | $0.0114200 | $0.0110300 |
2023-09-15 | $0.0111600 | $0.0108500 | $0.0113200 | $0.0107500 |
2023-09-16 | $0.0108500 | $0.0105200 | $0.0111000 | $0.0103300 |
2023-09-17 | $0.0105200 | $0.0101200 | $0.0110300 | $0.0101200 |
2023-09-18 | $0.0101200 | $0.0106600 | $0.0107300 | $0.009789 |
2023-09-19 | $0.0106600 | $0.0100600 | $0.0106600 | $0.0099930 |
2023-09-20 | $0.0100600 | $0.0099080 | $0.0100700 | $0.009887 |
2023-09-21 | $0.0099080 | $0.0100400 | $0.0102600 | $0.009756 |
2023-09-22 | $0.0100400 | $0.0099420 | $0.0101000 | $0.009874 |
2023-09-23 | $0.0099420 | $0.009729 | $0.0100600 | $0.009729 |
2023-09-24 | $0.009729 | $0.0100300 | $0.0101400 | $0.009729 |
2023-09-25 | $0.0100300 | $0.009656 | $0.0100800 | $0.009300 |
2023-09-26 | $0.009656 | $0.0099180 | $0.0100200 | $0.009610 |
2023-09-27 | $0.0099180 | $0.0100000 | $0.0100500 | $0.009888 |
2023-09-28 | $0.0100000 | $0.0100200 | $0.0100700 | $0.0099270 |
2023-09-29 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.0100400 | $0.009878 |
2023-09-30 | $0.0100200 | $0.0099680 | $0.0100200 | $0.009872 |
2023-10-01 | $0.0099680 | $0.0100300 | $0.0100500 | $0.0099150 |
2023-10-02 | $0.0100300 | $0.0100100 | $0.0100500 | $0.009870 |
2023-10-03 | $0.0100100 | $0.0099310 | $0.0100300 | $0.009677 |
2023-10-04 | $0.0099310 | $0.009674 | $0.0099350 | $0.009577 |
2023-10-05 | $0.009674 | $0.009589 | $0.009731 | $0.009574 |
2023-10-06 | $0.009589 | $0.009714 | $0.009714 | $0.009578 |
2023-10-07 | $0.009714 | $0.009677 | $0.009720 | $0.009594 |
2023-10-08 | $0.009677 | $0.009529 | $0.009771 | $0.009459 |
2023-10-09 | $0.009529 | $0.009179 | $0.009598 | $0.009177 |
2023-10-10 | $0.009179 | $0.009033 | $0.009249 | $0.008948 |
2023-10-11 | $0.009033 | $0.008596 | $0.009312 | $0.008592 |
2023-10-12 | $0.008596 | $0.008606 | $0.008795 | $0.008517 |
2023-10-13 | $0.008606 | $0.008640 | $0.008821 | $0.008452 |
2023-10-14 | $0.008640 | $0.008620 | $0.008775 | $0.008473 |
2023-10-15 | $0.008620 | $0.008672 | $0.008699 | $0.008583 |
2023-10-16 | $0.008672 | $0.008551 | $0.008721 | $0.008447 |
2023-10-17 | $0.008551 | $0.008440 | $0.008608 | $0.008312 |
2023-10-18 | $0.008440 | $0.007106 | $0.008531 | $0.006993 |
2023-10-19 | $0.007106 | $0.006126 | $0.007149 | $0.006030 |
2023-10-20 | $0.006126 | $0.006405 | $0.006424 | $0.005676 |
2023-10-21 | $0.006405 | $0.006110 | $0.006512 | $0.006096 |
2023-10-22 | $0.006110 | $0.006285 | $0.006442 | $0.006101 |
2023-10-23 | $0.006285 | $0.006653 | $0.007000 | $0.006285 |
2023-10-24 | $0.006653 | $0.006764 | $0.007232 | $0.006611 |
2023-10-25 | $0.006764 | $0.006873 | $0.006873 | $0.006332 |
2023-10-26 | $0.006873 | $0.007104 | $0.007142 | $0.006760 |
2023-10-27 | $0.007104 | $0.006937 | $0.007104 | $0.006875 |
2023-10-28 | $0.006937 | $0.007001 | $0.007068 | $0.006879 |
2023-10-29 | $0.007001 | $0.006992 | $0.007171 | $0.006854 |
2023-10-30 | $0.006992 | $0.007083 | $0.007160 | $0.006747 |
2023-10-31 | $0.007083 | $0.007085 | $0.007179 | $0.006859 |
2023-11-01 | $0.007085 | $0.007213 | $0.007213 | $0.006817 |
2023-11-02 | $0.007213 | $0.007111 | $0.007213 | $0.006968 |
2023-11-03 | $0.007111 | $0.006963 | $0.007111 | $0.006604 |
2023-11-04 | $0.006963 | $0.007340 | $0.007382 | $0.006932 |
2023-11-05 | $0.007340 | $0.007779 | $0.007850 | $0.007139 |
2023-11-06 | $0.007779 | $0.008554 | $0.008555 | $0.007765 |
2023-11-07 | $0.008554 | $0.007978 | $0.008568 | $0.007736 |
2023-11-08 | $0.007978 | $0.008165 | $0.008298 | $0.007835 |
2023-11-09 | $0.008165 | $0.008619 | $0.008861 | $0.008080 |
2023-11-10 | $0.008619 | $0.008642 | $0.009192 | $0.008456 |
2023-11-11 | $0.008642 | $0.008404 | $0.008773 | $0.008112 |
2023-11-12 | $0.008404 | $0.007972 | $0.008502 | $0.007961 |
2023-11-13 | $0.007972 | $0.008352 | $0.008790 | $0.007971 |
2023-11-14 | $0.008352 | $0.008049 | $0.008504 | $0.007986 |
2023-11-15 | $0.008049 | $0.008274 | $0.008436 | $0.007865 |
2023-11-16 | $0.008274 | $0.008199 | $0.008699 | $0.008106 |
2023-11-17 | $0.008199 | $0.008445 | $0.008664 | $0.008198 |
2023-11-18 | $0.008445 | $0.008285 | $0.008543 | $0.007940 |
2023-11-19 | $0.008285 | $0.008300 | $0.008438 | $0.008015 |
2023-11-20 | $0.008300 | $0.008095 | $0.008484 | $0.007839 |
2023-11-21 | $0.008095 | $0.008264 | $0.008883 | $0.007989 |
2023-11-22 | $0.008264 | $0.008940 | $0.009445 | $0.008201 |
2023-11-23 | $0.008940 | $0.009605 | $0.0102300 | $0.008765 |
2023-11-24 | $0.009605 | $0.009348 | $0.009699 | $0.009020 |
2023-11-25 | $0.009348 | $0.009850 | $0.0100400 | $0.009239 |
2023-11-26 | $0.009850 | $0.009602 | $0.0099610 | $0.009443 |
2023-11-27 | $0.009602 | $0.009342 | $0.009716 | $0.009051 |
2023-11-28 | $0.009342 | $0.009387 | $0.009512 | $0.008965 |
2023-11-29 | $0.009387 | $0.009365 | $0.009536 | $0.009200 |
2023-11-30 | $0.009365 | $0.009167 | $0.009505 | $0.009026 |
2023-12-01 | $0.009167 | $0.009095 | $0.009374 | $0.008957 |
2023-12-02 | $0.009095 | $0.009055 | $0.009292 | $0.008960 |
2023-12-03 | $0.009055 | $0.009075 | $0.009332 | $0.008958 |
2023-12-04 | $0.009075 | $0.009191 | $0.009337 | $0.008957 |
2023-12-05 | $0.009191 | $0.008972 | $0.009241 | $0.008825 |
2023-12-06 | $0.008972 | $0.008805 | $0.009216 | $0.008484 |
2023-12-07 | $0.008805 | $0.008930 | $0.009081 | $0.008487 |
2023-12-08 | $0.008930 | $0.009382 | $0.009590 | $0.008738 |
2023-12-09 | $0.009382 | $0.008562 | $0.0102700 | $0.007927 |
2023-12-10 | $0.008562 | $0.008788 | $0.009351 | $0.008206 |
2023-12-11 | $0.008788 | $0.007997 | $0.008815 | $0.007861 |
2023-12-12 | $0.007997 | $0.008557 | $0.008562 | $0.007868 |
2023-12-13 | $0.008557 | $0.008194 | $0.008568 | $0.007862 |
2023-12-14 | $0.008194 | $0.008010 | $0.008409 | $0.007861 |
2023-12-15 | $0.008010 | $0.007965 | $0.008293 | $0.007861 |
2023-12-16 | $0.007965 | $0.008238 | $0.008333 | $0.007783 |
2023-12-17 | $0.008238 | $0.008207 | $0.008361 | $0.008047 |
2023-12-18 | $0.008207 | $0.008395 | $0.008711 | $0.007727 |
2023-12-19 | $0.008395 | $0.008832 | $0.009048 | $0.008224 |
2023-12-20 | $0.008832 | $0.008491 | $0.009017 | $0.008219 |
2023-12-21 | $0.008491 | $0.008162 | $0.008581 | $0.007890 |
2023-12-22 | $0.008162 | $0.008410 | $0.008556 | $0.007941 |
2023-12-23 | $0.008410 | $0.008419 | $0.008595 | $0.007964 |
2023-12-24 | $0.008419 | $0.008265 | $0.008847 | $0.008191 |
2023-12-25 | $0.008265 | $0.008738 | $0.009050 | $0.008025 |
2023-12-26 | $0.008738 | $0.008870 | $0.009415 | $0.008558 |
2023-12-27 | $0.008870 | $0.008740 | $0.009171 | $0.008416 |
2023-12-28 | $0.008740 | $0.008500 | $0.009043 | $0.008365 |
2023-12-29 | $0.008500 | $0.008574 | $0.008724 | $0.008248 |
2023-12-30 | $0.008574 | $0.008461 | $0.008929 | $0.008362 |
2023-12-31 | $0.008461 | $0.008563 | $0.008718 | $0.008154 |
2024-01-01 | $0.008563 | $0.008824 | $0.008971 | $0.008392 |
2024-01-02 | $0.008824 | $0.008780 | $0.009045 | $0.008669 |
2024-01-03 | $0.008780 | $0.0130300 | $0.0169100 | $0.008727 |
2024-01-04 | $0.0130300 | $0.0126900 | $0.0161000 | $0.0121700 |
2024-01-05 | $0.0126900 | $0.0111500 | $0.0132100 | $0.0108200 |
2024-01-06 | $0.0111500 | $0.0102100 | $0.0118000 | $0.0100900 |
2024-01-07 | $0.0102100 | $0.009398 | $0.0115000 | $0.009267 |
2024-01-08 | $0.009398 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.009108 |
2024-01-09 | $0.0103600 | $0.009761 | $0.0103600 | $0.009519 |
2024-01-10 | $0.009761 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.009265 |
2024-01-11 | $0.0102300 | $0.0116900 | $0.0134400 | $0.0101100 |
2024-01-12 | $0.0116900 | $0.0107800 | $0.0124300 | $0.0101400 |
2024-01-13 | $0.0107800 | $0.0126200 | $0.0132200 | $0.0106200 |
2024-01-14 | $0.0126200 | $0.0120600 | $0.0136100 | $0.0119400 |
2024-01-15 | $0.0120600 | $0.0120300 | $0.0129000 | $0.0118200 |
2024-01-16 | $0.0120300 | $0.0122400 | $0.0128800 | $0.0114100 |
2024-01-17 | $0.0122400 | $0.0126000 | $0.0128000 | $0.0117000 |
2024-01-18 | $0.0126000 | $0.0131000 | $0.0144800 | $0.0124000 |
2024-01-19 | $0.0131000 | $0.0129500 | $0.0131600 | $0.0116100 |
2024-01-20 | $0.0129500 | $0.0123300 | $0.0131100 | $0.0120800 |
2024-01-21 | $0.0123300 | $0.0123400 | $0.0135900 | $0.0122800 |
2024-01-22 | $0.0123400 | $0.0115000 | $0.0126100 | $0.0115000 |
2024-01-23 | $0.0115000 | $0.0118800 | $0.0119000 | $0.0107000 |
2024-01-24 | $0.0118800 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0115000 |
2024-01-25 | $0.0129200 | $0.0117000 | $0.0133900 | $0.0113500 |
2024-01-26 | $0.0117000 | $0.0114400 | $0.0118200 | $0.0111100 |
2024-01-27 | $0.0114400 | $0.0108200 | $0.0115800 | $0.0106300 |
2024-01-28 | $0.0108200 | $0.0104900 | $0.0110400 | $0.0103300 |
2024-01-29 | $0.0104900 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0100400 |
2024-01-30 | $0.0106600 | $0.0102300 | $0.0108500 | $0.0102300 |
2024-01-31 | $0.0102300 | $0.0101500 | $0.0103800 | $0.0099580 |
2024-02-01 | $0.0101500 | $0.0099590 | $0.0102100 | $0.009684 |
2024-02-02 | $0.0099590 | $0.009877 | $0.0101900 | $0.009802 |
2024-02-03 | $0.009877 | $0.009758 | $0.0099420 | $0.009610 |
2024-02-04 | $0.009758 | $0.009332 | $0.009770 | $0.009275 |
2024-02-05 | $0.009332 | $0.009336 | $0.009605 | $0.009114 |
2024-02-06 | $0.009336 | $0.009454 | $0.0100200 | $0.009211 |
2024-02-07 | $0.009454 | $0.009779 | $0.009780 | $0.009361 |
2024-02-08 | $0.009779 | $0.009839 | $0.0100600 | $0.009712 |
2024-02-09 | $0.009839 | $0.0101600 | $0.0104200 | $0.009656 |
2024-02-10 | $0.0101600 | $0.0100100 | $0.0101900 | $0.009892 |
2024-02-11 | $0.0100100 | $0.0100800 | $0.0102300 | $0.0099880 |
2024-02-12 | $0.0100800 | $0.0101200 | $0.0102300 | $0.009780 |
2024-02-13 | $0.0101200 | $0.009869 | $0.0102300 | $0.009786 |
2024-02-14 | $0.009869 | $0.0100300 | $0.0101900 | $0.009791 |
2024-02-15 | $0.0100300 | $0.009817 | $0.0100800 | $0.009786 |
2024-02-16 | $0.009817 | $0.009613 | $0.009877 | $0.009544 |
2024-02-17 | $0.009613 | $0.009497 | $0.009668 | $0.009355 |
2024-02-18 | $0.009497 | $0.009595 | $0.009780 | $0.009407 |
2024-02-19 | $0.009595 | $0.009739 | $0.0099580 | $0.009377 |
2024-02-20 | $0.009739 | $0.0100800 | $0.0112000 | $0.009684 |
2024-02-21 | $0.0100800 | $0.009567 | $0.0102200 | $0.009397 |
2024-02-22 | $0.009567 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.009518 |
2024-02-23 | $0.0109000 | $0.0107500 | $0.0112000 | $0.0100500 |
2024-02-24 | $0.0107500 | $0.0114400 | $0.0114600 | $0.0105600 |
2024-02-25 | $0.0114400 | $0.0116200 | $0.0120300 | $0.0111000 |
2024-02-26 | $0.0116200 | $0.0114300 | $0.0118800 | $0.0111000 |
2024-02-27 | $0.0114300 | $0.0114800 | $0.0121100 | $0.0113000 |
2024-02-28 | $0.0114800 | $0.0111500 | $0.0117000 | $0.0109300 |
2024-02-29 | $0.0111500 | $0.0108900 | $0.0113900 | $0.0108700 |
2024-03-01 | $0.0108900 | $0.0115600 | $0.0116200 | $0.0108000 |
2024-03-02 | $0.0115600 | $0.0133900 | $0.0140200 | $0.0113700 |
2024-03-03 | $0.0133900 | $0.0149400 | $0.0159800 | $0.0126800 |
2024-03-04 | $0.0149400 | $0.0140200 | $0.0160000 | $0.0139900 |
2024-03-05 | $0.0140200 | $0.0124500 | $0.0143300 | $0.0117800 |
2024-03-06 | $0.0124500 | $0.0136400 | $0.0146200 | $0.0116000 |
2024-03-07 | $0.0136400 | $0.0150200 | $0.0156400 | $0.0136400 |
2024-03-08 | $0.0150200 | $0.0148400 | $0.0157700 | $0.0142600 |
2024-03-09 | $0.0148400 | $0.0185700 | $0.0202300 | $0.0148200 |
2024-03-10 | $0.0185700 | $0.0194800 | $0.0227000 | $0.0180800 |
2024-03-11 | $0.0194800 | $0.0187700 | $0.0211300 | $0.0184200 |
2024-03-12 | $0.0187700 | $0.0178600 | $0.0190600 | $0.0170800 |
2024-03-13 | $0.0178600 | $0.0205900 | $0.0207200 | $0.0176300 |
2024-03-14 | $0.0205900 | $0.0240400 | $0.0243600 | $0.0194900 |
2024-03-15 | $0.0240400 | $0.0291400 | $0.0293700 | $0.0226500 |
2024-03-16 | $0.0291400 | $0.0286300 | $0.0361100 | $0.0264600 |
2024-03-17 | $0.0286300 | $0.0329100 | $0.0359700 | $0.0286100 |
2024-03-18 | $0.0329100 | $0.0279600 | $0.0342400 | $0.0279100 |
2024-03-19 | $0.0279600 | $0.0259900 | $0.0293400 | $0.0232600 |
2024-03-20 | $0.0259900 | $0.0322900 | $0.0332600 | $0.0255700 |
2024-03-21 | $0.0322900 | $0.0409900 | $0.0422500 | $0.0312800 |
2024-03-22 | $0.0409900 | $0.0400200 | $0.0447100 | $0.0357500 |
2024-03-23 | $0.0400200 | $0.0392300 | $0.0417200 | $0.0376000 |
2024-03-24 | $0.0392300 | $0.0411500 | $0.0415400 | $0.0369800 |
2024-03-25 | $0.0411500 | $0.0394300 | $0.0416200 | $0.0381500 |
2024-03-26 | $0.0394300 | $0.0362700 | $0.0408700 | $0.0358300 |
2024-03-27 | $0.0362700 | $0.0345400 | $0.0369100 | $0.0342900 |
2024-03-28 | $0.0345400 | $0.0353700 | $0.0390700 | $0.0326400 |
2024-03-29 | $0.0353700 | $0.0389800 | $0.0428800 | $0.0338500 |
2024-03-30 | $0.0389800 | $0.0371400 | $0.0415300 | $0.0369900 |
2024-03-31 | $0.0371400 | $0.0359400 | $0.0381700 | $0.0345400 |
2024-04-01 | $0.0359400 | $0.0337300 | $0.0376500 | $0.0320700 |
2024-04-02 | $0.0337300 | $0.0368100 | $0.0378800 | $0.0301400 |
2024-04-03 | $0.0368100 | $0.0351500 | $0.0371100 | $0.0339100 |
2024-04-04 | $0.0351500 | $0.0362200 | $0.0368000 | $0.0337000 |
2024-04-05 | $0.0362200 | $0.0344000 | $0.0367200 | $0.0320000 |
2024-04-06 | $0.0344000 | $0.0339500 | $0.0357100 | $0.0330800 |
2024-04-07 | $0.0339500 | $0.0326100 | $0.0344000 | $0.0322500 |
2024-04-08 | $0.0326100 | $0.0326000 | $0.0369000 | $0.0293000 |
2024-04-09 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-10 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-11 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-12 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-13 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-14 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-15 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-16 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-17 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-18 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-19 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-20 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-21 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-22 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-23 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-24 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-25 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-26 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-27 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-28 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-29 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-04-30 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-01 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-02 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-03 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-04 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-05 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-06 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-07 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-08 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-09 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-10 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-11 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-12 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-13 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-14 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-15 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-16 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-17 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-18 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-19 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-20 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-21 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-22 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-23 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-24 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-25 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-26 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-27 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-28 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-29 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-30 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-05-31 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-01 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-02 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-03 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-04 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-05 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-06 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-07 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-08 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-09 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-10 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-11 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-12 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-13 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-14 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-15 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-16 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-17 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-18 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-19 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-20 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-21 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-22 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-23 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-24 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-25 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-26 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-27 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-28 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-29 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-06-30 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-01 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-02 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-03 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-04 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-05 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-06 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-07 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-08 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-09 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-10 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-11 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-12 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-13 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-14 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-15 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-16 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-17 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-18 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-19 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-20 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-21 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-22 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-23 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-24 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-25 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-26 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-27 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-28 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-29 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-30 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-07-31 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-01 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-02 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-03 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-04 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-05 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-06 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-07 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-08 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-09 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-10 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-11 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-12 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-13 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-14 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-15 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-16 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-17 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-18 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2024-08-19 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
